Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 232.396,34 € |
3ª (5+0) | 32.588,91 € |
4ª (4+2) | 1.180,31 € |
5ª (4+1) | 157,40 € |
6ª (3+2) | 73,59 € |
7ª (4+0) | 48,10 € |
8ª (2+2) | 17,72 € |
9ª (3+1) | 12,93 € |
10ª (3+0) | 9,90 € |
11ª (1+2) | 8,17 € |
12ª (2+1) | 6,12 € |
13ª (2+0) | 4,08 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 34.734,14 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.449,20 € |
4ª (4 Aciertos) | 55,79 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 34.734,14 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.449,20 € |
4ª (4 Aciertos) | 55,79 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 34.734,14 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.449,20 € |
4ª (4 Aciertos) | 55,79 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 0 € |
3ª (4+1) | 14.247,21 € |
4ª (4+0) | 299,67 € |
5ª (3+1) | 65,72 € |
6ª (3+0) | 21,19 € |
7ª (2+1) | 10,03 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5+C Aciertos) | 55.632,23 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.083,74 € |
4ª (4 Aciertos) | 31,21 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 0 € |
13 Aciertos | 47.025,06 € |
12 Aciertos | 2.612,50 € |
11 Aciertos | 123,10 € |
10 Aciertos | 18,87 € |
Elige 8(8 Ac) | 5.777,20 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 2.001,47 € |
3ª (4 Aciertos) | 154,70 € |
4ª (3 Aciertos) | 9,64 € |
5ª (2 Aciertos) | 2,33 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 93448 | 150.000 € |
2º Premio | 69159 | 30.000 € |
3er. Premio | 02198 | 15.000 € |
5 últimas cifras | 22159, 22260, 26891, 27306, 34221, 36414, 61224, 62560, 65569, 81252, 91070, 91695 | 7.500 € |
4 últimas cifras | 1567, 6137, 6885, 8612 | 375 € |
3 últimas cifras | 073, 152, 282, 324, 349, 422, 669, 671, 688, 784, 876 | 75 € |
2 últimas cifras | 09, 75, 95, 98, 99 | 30 € |
Ant. y Post. al 1er P | 93447, 93449 | 2.100 € |
Ant. y Post. al 2º P | 69158, 69160 | 1.200 € |
Ant. y Post. al 3er P | 02197, 02199 | 622 € |
A la centena del 1er P | 93400 - 93499 |
75 € |
A la centena del 2º P | 69100 - 69199 |
75 € |
A la centena del 3er P | 02100 - 02199 |
75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **448 | 75 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***48 | 30 € |
Terminación 1er P | ****8 | 15 € |
Reintegros | ****0, ****5 | 15 € |