Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 109.249,24 € |
3ª (5+0) | 21.277,79 € |
4ª (4+2) | 2.092,90 € |
5ª (4+1) | 163,87 € |
6ª (3+2) | 61,07 € |
7ª (4+0) | 51,82 € |
8ª (2+2) | 13,28 € |
9ª (3+1) | 13,47 € |
10ª (3+0) | 11,36 € |
11ª (1+2) | 5,63 € |
12ª (2+1) | 5,97 € |
13ª (2+0) | 4,46 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 30.200,12 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.361,48 € |
4ª (4 Aciertos) | 41,70 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 30.200,12 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.361,48 € |
4ª (4 Aciertos) | 41,70 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 30.200,12 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.361,48 € |
4ª (4 Aciertos) | 41,70 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 0 € |
3ª (4+1) | 10.664,46 € |
4ª (4+0) | 253,53 € |
5ª (3+1) | 46,59 € |
6ª (3+0) | 18,56 € |
7ª (2+1) | 6,43 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 767.023,67 € |
2ª (5+C Aciertos) | 22.511,90 € |
3ª (5 Aciertos) | 501,86 € |
4ª (4 Aciertos) | 16,47 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 0 € |
13 Aciertos | 54.824,88 € |
12 Aciertos | 5.172,16 € |
11 Aciertos | 665,35 € |
10 Aciertos | 105,23 € |
Elige 8(8 Ac) | 17.291,91 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 7.597,08 € |
3ª (4 Aciertos) | 844,12 € |
4ª (3 Aciertos) | 48,58 € |
5ª (2 Aciertos) | 6,18 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 50820 | 60.000 € |
2º Premio | 27568 | 12.000 € |
4 últimas cifras | 0872, 1391, 3750, 6555 | 150 € |
3 últimas cifras | 138, 199, 267, 279, 292, 381, 391, 433, 827, 955 | 30 € |
2 últimas cifras | 08, 11, 17, 33, 34, 60, 60, 69, 84 | 12 € |
Ant. y Post. al 1er P | 50819, 50821 | 1.000 € |
Ant. y Post. al 2º P | 27567, 27569 | 554 € |
A la centena del 1er P | 50800 - 50899 |
30 € |
A la centena del 2º P | 27500 - 27599 |
30 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **820 | 30 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***20 | 12 € |
Terminación 1er P | ****0 | 6 € |
Reintegros | ****3, ****9 | 6 € |